樂(lè)清市光連標(biāo)準(zhǔn)件廠歡迎您的光臨!

GB6172 六角薄螺母

產(chǎn)品詳情

GB6172 六角薄螺母

  • 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn): GB /T6172.1-2016 六角薄螺母
  • 詳細(xì)介紹

    可根據(jù)客戶(hù)要求定制。

    對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
    GB /T6172.1-2016 六角薄螺母
    Hexagon Thin Nuts(Chamfered)
    GB /T6172.1-2016 六角薄螺母

    尺寸單位: 毫米(mm)
    螺紋規(guī)格
    D
    M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
    P 螺距
    da 最大值
    最小值
    dw 最小值
    e 最小值
    m 最大值
    最小值
    mw 最小值
    s 最大值=公稱(chēng)
    最小值
    0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
    1.84 2.30 2.90 3.45 4.00 4.60 5.75 6.75 8.75 10.80
    1.60 2.00 2.50 3.00 3.5 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00
    2.40 3.10 4.1 4.60 5.10 5.90 6.90 8.90 11.60 14.60
    3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77
    1 1.2 1.6 1.8 2 2.2 2.7 3.2 4 5
    0.75 0.95 1.35 1.55 1.75 1.95 2.45 2.9 3.7 4.7
    0.60 0.80 1.10 1.20 1.40 1.60 2.00 2.3 3.0 3.8
    3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 13 16
    3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73
    螺紋規(guī)格
    D
    M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33)
    P 螺距
    da 最大值
    最小值
    dw 最小值
    e 最小值
    m 最大值
    最小值
    mw 最小值
    s 最大值=公稱(chēng)
    最小值
    1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    13.00 15.10 17.30 19.50 21.60 23.70 25.90 29.10 32.40 35.60
    12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 27.00 30.00 33.00
    16.60 19.60 22.50 24.90 27.70 31.40 33.20 38.00 42.80 46.60
    20.03 23.36 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37
    6 7 8 9 10 11 12 13.5 15 16.5
    5.7 6.42 7.42 8.42 9.1 9.9 10.9 12.4 13.9 15.4
    4.6 5.10 5.90 6.70 7.30 7.90 8.70 9.90 11.10 12.30
    18 21 24 27 30 34 36 41 46 50
    17.73 20.67 23.67 26.16 29.16 33 35 40 45 49
    螺紋規(guī)格
    D
    M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64
    P 螺距
    da 最大值
    最小值
    dw 最小值
    e 最小值
    m 最大值
    最小值
    mw 最小值
    s 最大值=公稱(chēng)
    最小值
    4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6
    38.90 42.10 45.40 48.60 51.80 56.20 60.50 64.80 69.10
    36.00 39.00 42.00 45.00 48.00 52.00 56.00 60.00 64.00
    51.10 55.90 60.00 64.70 69.50 74.20 78.70 83.40 88.20
    60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86
    18 19.5 21 22.5 24 26 28 30 32
    16.9 18.2 19.7 21.2 22.7 24.7 26.7 28.7 30.4
    13.50 14.60 15.80 17.00 18.20 19.80 21.40 23.00 24.30
    55 60 65 70 75 80 85 90 95
    53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8
    Copyright 版權(quán)所有 ? 樂(lè)清市光連標(biāo)準(zhǔn)件廠 技術(shù)支持: 易緊通 GlobalFastener